|
제품 상세 정보:
|
| 적용: | 가정채원 | 입력 전압: | AC100~240V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 와일딩 연결 모드: | 스타 | 너비: | 100mm - 1200mm |
| 워킹 모드: | 반~개방형, 반~폐쇄형 또는 폐쇄형 시스템 | 온도 범위: | 0-350℃ |
| 외모: | 액체 | 항구: | 셰인젠 |
| 신청서: | 어린이/학생/초보자 | 프로브 컨넥터: | 2 |
| 열전도성: | 0.39W/m.k | 물질: | 금속 |
| 디스플레이 사양: | 8인치와 10인치 | 순수성: | 98% |
| 전압 레벨: | 저전압 | ||
| 강조하다: | BIAMP CB 라디오 RF 증폭기,양방향 Cb 라디오 RF 증폭기,BIAMP 고전력 증폭기 rf |
||
| 빈도 | 225-400/400-700/840-845/902-928MHz,1.0-1.5/2.0-2.5/4.4-5.0/5.0-6.0GHz | |
| 대역폭 | 2M/4M/5M/10M/20M/40M/100MHz | |
| TX 전력 증가 | 20~27dB | |
| RX 이득 | 7~10dB | |
| Tx 전력 O/P | 변조 모드 | 힘 |
| P1dB | >25W | |
| QAM64 | 8W | |
| QAM16 | 10W | |
| QPSK | 13W | |
| DC 공급 전압 | 18~28V | |
| Rx/Tx 전환 | <1μs | |
| 입력 신호 | 13~20dBm | |
| 임페던스 | 50Ω | |
| 전력 소비 | ≤ 120W ((출력 40dBm에서) | |
| 커넥터 | SMA 모자 (RF 입력, RF 출력) | |
| 무게 | 410g | |
| 2x2 크기 | 11x12.7x1.6cm | |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86-13823678436
팩스: 86-755-83849434