|
제품 상세 정보:
|
강조하다: | SDR400 고주파 송신기,고주파 송신기 라디오 모듈,SDR400 라디오 송신 모듈 |
---|
SDR400 시리즈 고속 주파수 점프 디지털 라디오 (모듈)
SDR400 시리즈
소프트웨어 라디오 (SDR) 기술을 기반으로 한 SDR400 시리즈의 고속 FM 라디오 (modules) 는 저비용,공간적 제약이 있는 애플리케이션같은 라디오 모듈은 400/900MHz 또는 800MHz 대역에서 작업을 선택하도록 설정할 수 있습니다.
SDR400 시리즈의 고속 주파수 점프 디지털 라디오 (모듈) 는 장거리, 고속 신뢰성, 낮은 지연시간 및 안전한 데이터 통신의 장점을 가지고 있습니다.풀 듀플렉스 일련 통신 및 진단 통신을 지원합니다.SDR400 시리즈의 고속 주파수 점프 디지털 라디오 (모듈) 는 매우 높은 소음 억제, 방해 배제 및 유연한 주파수 합성,디지털 모듈링 및 매칭 필터 감지 기술.
SDR400 시리즈의 초고속 주파수 점프 디지털 라디오 (모듈) 슈퍼 클래스 성능 및 기술 지표,전자기 방해에 대한 뛰어난 저항성, 신뢰할 수 있는 통신 기능 및 고급 암호화 통신 기능, 업계의 선도적인 슈퍼 디지털 전송 제품입니다.
특징:
1. 400 MHz 허가
2800/900 MHz ISM
3최대 2 와트
4. 확장 온도
5. 두 개의 일련 포트
6뛰어난 감수성
성능:
1포인트에서 포인트, 포인트에서 멀티 포인트, TDMA, 스토어 전송, 로밍
2. 소프트웨어는 400 / 900MHz 또는 800MHz 운영 주파수 대역을 선택하도록 설정할 수 있습니다
3. 345kbps (@ 900MHz) 까지의 비행 속도
4극저소음 및 간섭 억제 4 레벨 필터링
5전력 2W / 5W / 25W (조정)
6. 32비트 CRC, 재전송, 선택 가능한 전향 오류 수정
7독립적인 진단 포트 - 실시간 원격 진단 및 무선 네트워크 제어
8- 수면 및 인식 모드의 낮은 전력 소비
9산업용 온도 범위
10아주 작은 크기
11항공, 등급 연결 플러그 패키지 옵션
12마이크로 하드 N920F와 호환됩니다
13PCC, Trimble, 위성 GNSS / RTK 데이터 링크 프로토콜과 호환
피코 시리즈 | 사양 |
빈도 | 410-480MHz/840-845MHz/902-928MHz |
스페레딩 방법/모듈화 계획 | 주파수 점프 GMSK,2GFSK,4GFSK,QPSK |
앞선 오류 수정 | 해밍,BCH,골리,리드-솔로몬,비터비 |
오류 탐지 | 32비트 CRC,ARQ |
암호화 | 선택 사항 (AES 옵션 참조) |
범위 | 100km |
일련 인터페이스 | 3.3V CMOS,RS232/485 (선택 가능) |
일련 보드 비율 | 300bps에서 230.4kbps까지 |
작동 방식 | 포인트에서 포인트, 포인트에서 멀티포인트, TDMA, 스토어&포워드 리퍼터, 피어 투 피어 |
신호 인터페이스 |
RSSI LEDs,Tx/Rx LEDs,리셋,컨피그,워크업,RSmode,디지털 입력 출력, 아날로그 입력, 아날로그 출력 |
원격 진단 | 배터리 전압, 온도, RSSI, 패킷 통계 |
거절 | 인접 채널 @ 400 MHz:60 dB 대체 채널 @ 400 MHz:70 dB 인접 채널 @ 900 MHz:57 dB 대체 채널 @ 900 MHz:65 dB |
원자력 전압 | 31W에 3VDC가 필요합니다. 32W에 6VDC가 필요합니다. |
전력 소비 | (3.3V) 수면: <1mA (미래) 20mA Rx: 45mA ~ 98mA Tx 피크: 2A |
커넥터 | 안테나: UFL 데이터: 80 핀 SMT |
환경 | -55oC~+85oC 5~95%의 습도, 응고되지 않습니다. |
무게 | 약 5그램 |
크기 | 대략 1.05"x1.3"x.13" (26.5mm x 33mm x 3.5mm) |
승인 | FCC 부분 15.247 대기 중 IC RSS210 대기 중 FCC 부분 15.90 대기 중 IC RSS119 대기 중 CE 미결 |
주파수 410~480MHz ((허가를 받은 대역) | ||||
속도 (kbps) | 전력 | 감수성 (dBm) | 대역폭 (kHz) | 규제 |
3.6 | 2W | -118 | 6.25 | FCC/IC/CE |
4.8 | 2W | -117 | 12.5 | FCC/IC/CE |
9.6 | 2W | -115 | 12.5 | FCC/IC/CE |
19.2 | 2W | -114 | 25 | IC/CE |
주파수 410~480MHz (주파수 점프) | ||||
56 | 2W** | -113 | 60 | 아무 것도 없습니다* |
115.2 | 2W** | -109 | 150 | 아무 것도 없습니다* |
172.8 | 2W** | -108 | 180 | 아무 것도 없습니다* |
230.4 | 2W** | -106 | 230 | 아무 것도 없습니다* |
276.4 | 2W** | -105 | 230 | 아무 것도 없습니다* |
345 | 2W** | -103 | 400 | 아무 것도 없습니다* |
주파수 840-845/902-928MHz (주파수 점프) | ||||
19.2 | 1W | -116 | 25 | FCC/IC |
56 | 1W | -113 | 60 | FCC/IC |
115.2 | 1W | -109 | 150 | FCC/IC |
172.8 | 1W | -108 | 180 | FCC/IC |
230.4 | 1W | -106 | 230 | FCC/IC |
276.4 | 1W | -105 | 230 | FCC/IC |
345 | 1W | -103 | 400 | FCC/IC |
19.2 | 2W** | -115 | 25 | 아무 것도 없습니다* |
56 | 2W** | -110 | 60 | 아무 것도 없습니다* |
115.2 | 2W** | -109 | 150 | 아무 것도 없습니다* |
172.8 | 2W** | -108 | 180 | 아무 것도 없습니다* |
230.4 | 2W** | -106 | 230 | 아무 것도 없습니다* |
276.4 | 2W** | -105 | 230 | 아무 것도 없습니다* |
345 | 2W** | -103 | 400 | 아무 것도 없습니다* |
주문 옵션 | ||||
SDR400 | 기본 모델 ((1W 900MHz FHSS & 2W 400MHz 좁은 대역 동작) | |||
-840 | 840-845MHz 주파수 점프 및 단일 채널 | |||
-AES | 128비트 AES 암호화 | |||
-C1S | 1W @ 900MHz,400MHz Hopping & 2W 400MHz 라이선스 & 128비트 AES | |||
-C2S | 2W @ 900MHz,400MHz Hopping & 2W 400MHz 라이선스 & 128비트 AES |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86-13823678436
팩스: 86-755-83849434